Ukratko o PisMax programu
    
PisMax je profesionalno izrađen program za informatizaciju poslovanja robom i novcem, za jednog ili više subjekata poput poduzeća, obrta, ustanova i udruga:
•	izrada računa koji se ne fiskaliziraju
•	izrada računa koji se fiskaliziraju uz ispis QR koda
•	izrada eRačuna za servis moj-eRačun
•	izrada ponuda
•	zaprimanja i likvidiranja ulaznih računa
•	automatski prijenos računa u otvorene stavke 
•	automatski prijenos računa u PDV knjige 
•	automatski prijenos računa u knjigu primitaka i izadataka
•	skladišno poslovanje, inventure, kalkulacije, zalihe, skladišni dokumenti 
•	platni promet, e-izvadak, kamate, IOS
•	servis - radni nalozi
•	e-prijava obrazaca PDV PDV-S ZP URA OPZ-STAT-1 u ePorezna
Podaci
U bazi podataka su korisni javno dostupni podaci za:
•	države i valute
•	naselja i pošte
•	banke
•	porezne i kamatne stope
•	kontni plan
Podaci se vode, obrađuju i prikazuju za:
•	poslovne partnere, kupce i dobavljače
•	robu i usluge
•	tečajeva valuta
•	organizacijske jedinice
•	djelatnike i korisnike
•	carinske tarife
•	ponude i račune, ulazni – URE, izlazni – IRE, radni nalozi
•	uvjete prodaje, cijene, rabati, kase, akcije
•	inventure, zalihe, zaprimanje i izdavanje robe 
•	platni promet, e-izvadci, uplate, isplate
•	otvorene i zatvorene salda konti stavke
•	radne naloge
•	obrtničku knjigu primitaka i izdataka
•	PDV knjige URA i IRA
Poslovanje
                                 Poslovanje se promatra, obrađuje, prati i prikazuje u dvije novčane valute:
•	izvorna valuta dokumenta
•	domća valuta EUR
                                  
                                 
                                  
                                 
                                 
                                 
                                   
 
 
PisMax se može povezati s:
•	Internet bankarstvom, preuzimanje e-izvatka SEPA ili FINA format
•	HNB-om, svakodnevno automatsko preuzimanje tečaja valuta
•	moj-eRačun servisom za slanje računa u digitalnom obliku
•	ePorezna, sustav Porezne uprave zbog: fiskalizacije računa i e-prijave obrazaca PDV, PDV-S, ZP, URA i OPZ-STAT-1
•	ePorezna radi provjere fiskalizacije putem QR koda
•	Synesis aplikacijom, izvoz URA i IRA
PisMax je organiziran u funkcionalne module:
•	Prodaja		izrada ponuda i izdavanje i fiskalizacija računa - IRA
•	Nabava		zaprimanje ulaznih računa - URA
•	Novac		automatsko zaprimanje URA, IRA, e-izvadak, zatvaranje stavaka, IOS, kamate
 
•	PDV		automatsko vođenje PDV knjiga URA i IRA, e-prijave u ePoreznu
•	Obrt		automatsko vođenje knjige primitaka i izdataka
•	Skladište	inveture, zalihe, skladišni dokumenti, automatska primka iz URA i otpremnica iz IRA
•	Servis		vođenje servisa putem radnih nalogam: izdavanje, praćenje izvršenja i faktiriranje
•	Baza		vođenje osnovnih podataka, partneri, roba, djelatnici, organizacijske jedinice
•	Izvještaji	ispis, izvoz: pdf, xls, xlsx, rtf, txt, html, csv, pregled, dubinski (drill down)
•	Sustav		podešavanje radne okoline, autorizacije, kopiranje-arhiviranje podataka i drugo
Program PisMax koristi Microsoft platforme, može raditi:
• u mrežnoj okolini:
        • baza na serveru i lokalna mreža,
        • baza u MS Azure oblaku, programi na lokalnim računalima,
• na samostojećem računalu baza i program.
Tehnički zahtjevi
Operativni sustav		 Win7 Vista Win8 Win10 Win11
Rezolucija		1024 x 768		minimalno
Memorija	1 Gb i više
Procesor			1.0 GHz x86 procesor	minimalno
			1.4 GHz	x64 procesor	minimalno
			2.0 GHz i brži		preporučeno
Disk			100 Mb			minimalno
Tehnologija		MS SQL Server 2014	baza
Microsoft .NET 4.0	razvojni alat